<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poços Artesianos</title>
	<atom:link href="http://pocosartesianosbr.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pocosartesianosbr.com.br</link>
	<description>O maior portal de poços artesianos da internet!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 19:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hidropoço &#8211; Perfuração de Poços Artesianos</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/hidropoco-perfuracao-de-pocos-artesianos/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/hidropoco-perfuracao-de-pocos-artesianos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[belem]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Av Conselheiro Furtado, 4121 Belém &#8211; PA &#8211; CEP: 66073-160]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av Conselheiro Furtado, 4121<br />
Belém &#8211; PA &#8211; CEP: 66073-160</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/hidropoco-perfuracao-de-pocos-artesianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativa Serviços Técnicos Ltda &#8211; Perfuração de Poços Artesianos</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/alternativa-servicos-tecnicos-ltda-perfuracao-de-pocos-artesianos/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/alternativa-servicos-tecnicos-ltda-perfuracao-de-pocos-artesianos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[belem]]></category>
		<category><![CDATA[jurunas]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Av Roberto Camelier, 781 Jurunas &#8211; Belém &#8211; PA &#8211; CEP: 66033-640]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av Roberto Camelier, 781<br />
Jurunas &#8211; Belém &#8211; PA &#8211; CEP: 66033-640</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/alternativa-servicos-tecnicos-ltda-perfuracao-de-pocos-artesianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soloágua Construções e Perfurações, Imperatriz, MA</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/soloagua-construcoes-e-perfuracoes-imperatriz-ma/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/soloagua-construcoes-e-perfuracoes-imperatriz-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[imperatriz]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[poços artesianos]]></category>
		<category><![CDATA[soloágua construções e perfurações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Soloágua Construções e Perfurações Fazemos Construçoes e Perfurações de Poços Artesianos R. Rio Janeiro, 777 Entroncamento – CEP: 65900-000 Imperatriz – Maranhão Fone: (99) 3072-1011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/Nanah/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" /><br />
<strong>Soloágua Construções e Perfurações</strong><br />
Fazemos Construçoes e Perfurações de Poços Artesianos<br />
R. Rio Janeiro, 777<br />
Entroncamento – CEP: 65900-000<br />
Imperatriz – Maranhão<br />
Fone: (99) 3072-1011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/soloagua-construcoes-e-perfuracoes-imperatriz-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Daniel da Rosa, Balsas, MA</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/roberto-daniel-da-rosa-balsas-ma/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/roberto-daniel-da-rosa-balsas-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[balsas]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[poços artesianos]]></category>
		<category><![CDATA[roberto daniel da rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[ROBERTO DANIEL DA ROSA AVENIDA JOSE BERNARDINO 107 &#8211; ST INDUSTRIAL BALSAS &#8211; MARANHÃO Telefone : (99) 3541-7665]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><strong>ROBERTO DANIEL DA ROSA</strong><br />
AVENIDA JOSE BERNARDINO 107 &#8211; ST INDUSTRIAL<br />
BALSAS &#8211; MARANHÃO<br />
Telefone : (99) 3541-7665</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/roberto-daniel-da-rosa-balsas-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raimundo Lucas Sousa Teixeira Mota, São Luís, MA</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/raimundo-lucas-sousa-teixeira-mota-sao-luis-ma/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/raimundo-lucas-sousa-teixeira-mota-sao-luis-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[poços artesianos]]></category>
		<category><![CDATA[raimundo lucas sousa teixeira mota]]></category>
		<category><![CDATA[são luis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[RAIMUNDO LUCAS SOUSA TEIXEIRA MOTA RUA H 24 QD B &#8211; JD ATLANTICO SAO LUIS &#8211; MARANHÃO Telefone : (98) 3226-9489]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>RAIMUNDO LUCAS SOUSA TEIXEIRA MOTA</strong><br />
RUA H 24 QD B &#8211; JD ATLANTICO<br />
SAO LUIS &#8211; MARANHÃO<br />
Telefone : (98) 3226-9489</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/raimundo-lucas-sousa-teixeira-mota-sao-luis-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poços Artesianos, São Luís, MA</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/pocos-artesianos-sao-luis-ma/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/pocos-artesianos-sao-luis-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[poços artesianos]]></category>
		<category><![CDATA[são luis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[POCOS ARTESIANOS AVENIDA KENNEDY 68 &#8211; CENTRO SAO LUIS &#8211; MARANHÃO Telefone : (98) 3222-6489]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>POCOS ARTESIANOS</strong><br />
AVENIDA KENNEDY 68 &#8211; CENTRO<br />
SAO LUIS &#8211; MARANHÃO<br />
Telefone : (98) 3222-6489</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/pocos-artesianos-sao-luis-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engepoços Perfurações &amp; Geologia, Balsas, MA</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/engepocos-perfuracoes-geologia-balsas-ma/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/engepocos-perfuracoes-geologia-balsas-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[balsas]]></category>
		<category><![CDATA[engeoços perfurações & geologia]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[poços artesianos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[ENGEPOCOS PERFURACOES &#38; GEOLOGIA AVENIDA JOSE BERNARDINO 107 &#8211; ST INDUSTRIAL BALSAS &#8211; MARANHÃO Telefone : (99) 3541-1606]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>ENGEPOCOS PERFURACOES &amp; GEOLOGIA</strong><br />
AVENIDA JOSE BERNARDINO 107 &#8211; ST INDUSTRIAL<br />
BALSAS &#8211; MARANHÃO<br />
Telefone : (99) 3541-1606</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/engepocos-perfuracoes-geologia-balsas-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A L Perfurações, São Luís, MA</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/a-l-perfuracoes-sao-luis-ma/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/a-l-perfuracoes-sao-luis-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a l perfurações]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[poços artesianos]]></category>
		<category><![CDATA[são luis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[A L PERFURAÇÕES RUA SAO JOSE 28 QD 5 &#8211; CID OPERARIA SÃO LUIS &#8211; MARANHÃO Telefone : (98) 3247-4383]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">A L PERFURAÇÕES<br />
RUA SAO JOSE 28 QD 5 &#8211; CID OPERARIA<br />
SÃO LUIS &#8211; MARANHÃO<br />
Telefone : (98) 3247-4383</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/a-l-perfuracoes-sao-luis-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhos acadêmicos &#8211; Tese de Doutorado sobre poços artesianos</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/trabalhos-academicos-tese-de-doutorado-sobre-pocos-artesianos/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/trabalhos-academicos-tese-de-doutorado-sobre-pocos-artesianos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos sobre poços artesianos]]></category>
		<category><![CDATA[doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhos acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Título original &#8220;Avaliação da contaminação da água subterrânea de poços tubulares, por combustíveis fósseis, no município de Santo André, São Paulo: Uma contribuição à gestão ambiental&#8221; Autor Mindrisz, Ana Copat E-mail acmindri@ipen.br Unidade Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) Área de concentração Tecnologia Nuclear &#8211; Materiais Orientador ¤ Pires, Maria Aparecida Faustino Banca Examinadora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tbody>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" width="25%" bgcolor="#ffffee">Título original</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">&#8220;Avaliação da contaminação da água subterrânea de poços tubulares, por combustíveis fósseis, no município de Santo André, São Paulo: Uma contribuição à gestão ambiental&#8221;</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Autor</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">Mindrisz, Ana Copat</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">E-mail</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">acmindri@ipen.br</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Unidade</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Área de concentração</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">Tecnologia Nuclear &#8211; Materiais</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Orientador</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">¤ Pires, Maria Aparecida Faustino</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Banca Examinadora</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">¤ Aquino, Afonso Rodrigues de<br />
¤ Cutolo, Silvana Audrá<br />
¤ Duarte, Celina Lopes<br />
¤ Pires, Maria Aparecida Faustino<br />
¤ Rezende, Maria Olimpia de Oliveira</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Data da Defesa</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">19/06/2006</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Palavras-chave</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">¤ combustíveis fósseis<br />
¤ poços tubulares<br />
¤ postos de gasolina<br />
¤ remediação<br />
¤ Santo André</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" colspan="2" bgcolor="#ffffee">Resumo Original</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="texto" style="text-align: justify;" colspan="2" bgcolor="#ffffee">A contaminação de águas subterrâneas por hidrocarbonetos provenientes de postos de abastecimento de combustível tem sido objeto de crescente preocupação dos organismos ambientais de todo o mundo. Os compostos Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos (BTEX), presentes nesses combustíveis, são extremamente tóxicos à saúde humana e podem inviabilizar a exploração de aqüíferos por eles contaminados e conseqüentemente os poços utilizados para abastecimento. Neste trabalho, foi realizado um diagnóstico da qualidade da água, com informações e análises, com o objetivo de retratar a situação dos poços artesianos destinados ao abastecimento de água, doméstico e comercial, na área urbana do município de Santo André, São Paulo. Foram avaliadas a presença dos micro poluentes BTEX, após a ocorrência de vazamentos de gasolina de tanques de armazenamento de combustível próximos a estes poços, em diferentes locais do município. Foram avaliados também parâmetros físico-químicos (cor, turbidez e cloro residual) bem como os elementos-traço, metais e os ânions fluoreto, sulfato, cloreto, nitrato e fosfato, como também os bacteriológicos (coliformes totais e termotolerantes, bactérias heterotróficas). Na definição dos locais amostrados, procurou-se primeiramente avaliar a série histórica de contaminação ambiental por postos de gasolina, avaliando o conjunto de informações do órgão ambiental do Estado e a representatividade espacial do problema. Para gerenciamento da qualidade da água subterrânea foi adotada a metodologia utilizada pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), sendo realizado uma identificação prévia de Áreas Potenciais (AP) de contaminação, organizando um banco de dados sobre lixões e locais abandonados; cadastramento dos postos de serviço e poços utilizados pela população e inventário industrial com plantas ativas e abandonadas, levando-se em consideração o porte e a geração de resíduos (com o SEMASA), dessa forma priorizando os locais de monitoramento. Foi feito um cadastro dos locais e realizada uma investigação preliminar das áreas suspeitas. A amostragem e o monitoramento foram realizados e os resultados foram comparados com os valores orientadores para água subterrânea estabelecidos pela CETESB. Os resultados mostraram que nos doze poços avaliados, não foram encontrados valores de BTEX acima do permitido pela Portaria 518/2004 do Ministério de Saúde, em que o teor máximo permitido para o benzeno é de 5 µg L-1. Foi observado que em três poços há contaminação por nitrato, que é responsável pela indução da metaemoglobinemia. Foram avaliados também os possíveis processos ou mecanismos de remediação natural (biodegradação) ou induzida.</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Título em Inglês</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">EVALUATION OF UNDERGROUND WATER CONTAMINATION OF TUBULAR WELLS, BY FUELS OIL IN SANTO ANDRÉ CITY, SÃO PAULO STATE: A CONTRIBUTION TO THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Palavras-chave em Inglês</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">¤ fuels oil<br />
¤ gas station<br />
¤ remediation<br />
¤ Santo André<br />
¤ tubular wells</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" colspan="2" bgcolor="#ffffee">Resumo em Inglês</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="texto" style="text-align: justify;" colspan="2" bgcolor="#ffffee">The contamination of underground waters by hydrocarbons originated from gas stations has been object of increasing preoccupation in environmental organization all over the world. The organic compounds Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene (BTEX), present in these fuels, are extremely toxic to human health and could make impracticable the exploration of these contaminated waters by these kinds of pollutants and consequently the gasoline wells used for this purpose. In this work, it was carried out a diagnosis of the water quality with information and analyses, with the goals to snap shot the situation of the wells destinated to domestic and commercial supply of water in the urban area of Santo André city, São Paulo state. There have been evaluated the presence of micron pollutants BTEX, after contamination due to leaks in fuel storage tanks close to the wells, in different places of the city. The physical chemistry parameters like color, turbidity and residual chlorine were also evaluated as well as trace elements, metals, anions like fluorine, sulphates, chlorine, nitrates and phosphates and bacteriological (total coliphorms, themostable coliphorms, heterotrophic bacterias). On definition of the sampling area, it was sought, at first, the evaluation of environmental contaminations historical series by gas stations, evaluating the set of information available at government environmental organizations and spacial representativety of the problem. For administration of the underground water quality it was adopted the methodology used by Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), being accomplished a previous identification of contamined potencial areas and organizing a data base on landfills disposal and negleted places; registration of gas station services and, wells used by the population, industrial inventory with active and negleted maps taking into consideration the size and residues generation (such as SEMASA), prioritizing in this way the monitoring places. It was made registrations of places and preliminary investigation of suspicious areas was accomplished. The sampling and monitoring were carried out and the results were compared with the standard values for underground water that are established by CETESB. The results showed that in the twelve wells evaluated were not found values of BTEX above the recommended by Law 518/2004 of the Health Ministry in which the allowed value for benzene is 5 µg L-1. It was observed that three of the twelve wells studied were contamined with nitrate, which is responsible for Methemoglobinemia induction. They were appraised also the processes or mechanisms of natural (biodegradation) or induced remediation.</td>
</tr>
<tr>
<td class="tituloMenu" colspan="2" bgcolor="#ffffee">Arquivos</td>
</tr>
<tr>
<td class="tituloMenu" colspan="2" bgcolor="#ffffee">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="tituloMenu" width="40%">Nome</td>
<td class="tituloMenu">Tamanho</td>
</tr>
<tr>
<td class="texto">¤                 	<a class="link" onmouseover="JavaScript:top.defaultStatus='Download';" href="javascript:%20downloadWindow('http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-28092006-091158/publico/TESE_AnaCopatMindrisz.pdf');"> TESE_AnaCopatMindrisz.pdf </a></td>
<td class="texto">16.73 Mb</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td class="tituloMenu" bgcolor="#ffffee">Data de Publicação</td>
<td class="texto" bgcolor="#ffffee">30/10/2006</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/trabalhos-academicos-tese-de-doutorado-sobre-pocos-artesianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnoágua &#8211; Perfurações e Serviços, São Luis, MA</title>
		<link>http://pocosartesianosbr.com.br/tecnoagua-perfuracoes-e-servicos-sao-luis-ma/</link>
		<comments>http://pocosartesianosbr.com.br/tecnoagua-perfuracoes-e-servicos-sao-luis-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[poços artesianos]]></category>
		<category><![CDATA[são luis]]></category>
		<category><![CDATA[tenoágua - perfurações e serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pocosartesianosbr.com.br/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[TECNOÁGUA &#8211; PERFURAÇÕES E SERVIÇOS Perfurações de Poços, Limpeza, Manutenção e Reparos Hidráulicos e Irrigação, Perfuração em até 200m Diâmetro 17&#8243;. R 1 10 qd G SÃO LUIS &#8211; MARANHÃO Telefone : (98) 3258-3991]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>TECNOÁGUA &#8211; PERFURAÇÕES E SERVIÇOS</strong><em><br />
Perfurações de Poços, Limpeza, Manutenção e Reparos Hidráulicos e Irrigação, Perfuração em até 200m Diâmetro 17&#8243;.</em><br />
R 1 10 qd G<br />
SÃO LUIS &#8211; MARANHÃO<br />
Telefone : (98) 3258-3991</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pocosartesianosbr.com.br/tecnoagua-perfuracoes-e-servicos-sao-luis-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

